Таблица выплат Lucky Clover
Символы | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|
Вишни, Слива, Персик, Яблоко | - | 8 | 24 | 80 |
Колокол | - | 16 | 40 | 160 |
Звезда (Scatter) | - | 12 | 80 | 400 |
Монета, Подкова | - | 32 | 80 | 400 |
Семерка | 8 | 40 | 160 | 2 400 |
Бананы (Scatter) | - | 80 | - | - |
Оценка редакции
150% и 400 FS
125% бонус новичкам
225% + до 400FS
850 FS и 625% + 300 для новичков
Игровое поле
Таблица выплат
Линии ставок
Вайлд и Скаттер
Gamble раунд
Выигрышная линия
Символы | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|
Вишни, Слива, Персик, Яблоко | - | 8 | 24 | 80 |
Колокол | - | 16 | 40 | 160 |
Звезда (Scatter) | - | 12 | 80 | 400 |
Монета, Подкова | - | 32 | 80 | 400 |
Семерка | 8 | 40 | 160 | 2 400 |
Бананы (Scatter) | - | 80 | - | - |
Copyright © casinobonys.ru 2024. Все права защищены.
Администрация портала не несет ответственности
Правила сайта