Таблица выплат JinglePop
Символы | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|
10, J | 0,2 | 0,5 | 1 |
Q, K, A | 0,3 | 0,7 | 1,5 |
Пончик, Елочная игрушка | 0,5 | 1 | 2 |
Конфета | 0,7 | 1,5 | 3 |
Подарок | 1 | 2 | 4 |
Носок | 1,2 | 2,5 | 5 |
Дед Мороз | 1,5 | 3 | 6 |
Оценка редакции
225 % и 400 FS
150% и 400 FS
225% + до 400FS
200% и 230 FS
до 200% и 300 FS
5% пожизненного рейкбека
470 FS + до 670%
150% + до 2000 FS
Заставка слота
Значения символа
Линии выплат
Фриспины
Геймплей
Выигрыш в слоте
Символы | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|
10, J | 0,2 | 0,5 | 1 |
Q, K, A | 0,3 | 0,7 | 1,5 |
Пончик, Елочная игрушка | 0,5 | 1 | 2 |
Конфета | 0,7 | 1,5 | 3 |
Подарок | 1 | 2 | 4 |
Носок | 1,2 | 2,5 | 5 |
Дед Мороз | 1,5 | 3 | 6 |
Copyright © casinobonys.ru 2024. Все права защищены.
Администрация портала не несет ответственности
Правила сайта