Таблица выплат 40 Shining Jewels
Символы | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|
Фиолетовый, Желтый, Синий, Оранжевый бриллианты | - | 1,04 | 5,2 | 13 |
Зеленый, Белый бриллиант | - | 2,6 | 10,4 | 26 |
Красный бриллиант | - | 5,2 | 13 | 39 |
Семерка | 0,52 | 7,8 | 26 | 130 |
Сундук (Scatter) | - | 10,4 | 104 | 2 600 |
Оценка редакции
150% и 400 FS
125% бонус новичкам
225% + до 400FS
850 FS и 625% + 300 для новичков
Заставка слота
Выплаты в автомате
Линии ставок
Игра на удвоение
Геймплей
Выигрышная линия
Символы | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|
Фиолетовый, Желтый, Синий, Оранжевый бриллианты | - | 1,04 | 5,2 | 13 |
Зеленый, Белый бриллиант | - | 2,6 | 10,4 | 26 |
Красный бриллиант | - | 5,2 | 13 | 39 |
Семерка | 0,52 | 7,8 | 26 | 130 |
Сундук (Scatter) | - | 10,4 | 104 | 2 600 |
Copyright © casinobonys.ru 2024. Все права защищены.
Администрация портала не несет ответственности
Правила сайта