Таблица выплат 40 Lucky Bell
Символы | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|
Клубника, лимон, слива | 0,05 | 0,1 | 0,5 |
Апельсин, арбуз | 0,1 | 0,2 | 1 |
Виноград | 0,1 | 0,4 | 2 |
Колокол (Wild) | 0,2 | 2 | 5 |
Звезда (Scatter) | 1 | 4 | 20 |
Оценка редакции
Дизайн игры
Таблица выплат
Выигрыш в автомате
Символы | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|
Клубника, лимон, слива | 0,05 | 0,1 | 0,5 |
Апельсин, арбуз | 0,1 | 0,2 | 1 |
Виноград | 0,1 | 0,4 | 2 |
Колокол (Wild) | 0,2 | 2 | 5 |
Звезда (Scatter) | 1 | 4 | 20 |
Copyright © casinobonys.ru 2024. Все права защищены.
Администрация портала не несет ответственности
Правила сайта